Show me the matchups
# Away FranchisePtsHome FranchisePts YearWeekCombined ScoreMargin of Victory
1.Kellogg | Pappano156.40Ian Allan184.952004 13 341.35 28.55
2.Brian Hulett164.30Hayden | Michaelson170.302004 7 334.60 6.00
3.Jerome Hickerson141.50Pitzer | Houston189.802004 13 331.30 48.30
4.Kellogg | Pappano152.70Dorey | Walters174.102004 14 326.80 21.40
5.Del Pilar | Bonini127.15Hayden | Michaelson198.652004 1 325.80 71.50
6.Dorey | Walters207.70Emil Kadlec110.652004 3 318.35 97.05
7.Pitzer | Houston168.80TC Cannon148.852004 10 317.65 19.95
8.Dorey | Walters138.80Ian Allan178.602004 10 317.40 39.80
9.Hayden | Michaelson158.05Emil Kadlec154.052004 10 312.10 4.00
10.Jerome Hickerson145.30Emil Kadlec158.152004 12 303.45 12.85
11.Dorey | Walters134.35Del Pilar | Bonini158.252004 12 292.60 23.90
12.Jerome Hickerson121.55Pitzer | Houston170.852004 7 292.40 49.30
13.Pitzer | Houston129.10Rito | Nazarek160.502004 1 289.60 31.40
14.Pitzer | Houston160.40Del Pilar | Bonini128.502004 3 288.90 31.90
15.TC Cannon130.40Brian Hulett157.902004 3 288.30 27.50
16.Ian Allan156.05Brian Hulett131.302004 12 287.35 24.75
17.Jerome Hickerson91.30Rito | Nazarek195.102004 10 286.40 103.80
18.Emil Kadlec167.60Del Pilar | Bonini117.252004 13 284.85 50.35
19.Rito | Nazarek149.60Ian Allan134.302004 8 283.90 15.30
20.Rito | Nazarek167.85TC Cannon114.652004 13 282.50 53.20
21.Emil Kadlec129.10Hayden | Michaelson151.902004 4 281.00 22.80
22.Hayden | Michaelson160.05Pitzer | Houston120.102004 8 280.15 39.95
23.Del Pilar | Bonini117.50Ian Allan155.752004 11 273.25 38.25
24.Rito | Nazarek164.10Hayden | Michaelson107.802004 12 271.90 56.30
25.Hayden | Michaelson123.80Del Pilar | Bonini146.002004 14 269.80 22.20